Ressources
Supports de cours, outils pour l’enseignant et code issu de mes recherches, tous en accès libre.
Bases de données et SQL
| Ressource | Description |
|---|---|
| Introduction à SQL | Enseignement « Introduction à SQL », licence Informatique 3e année. |
| sqlite2latex et pgsql2latex | Transformer le résultat d’une requête SQLite ou PostgreSQL en tableau LaTeX. |
IA générative
| Ressource | Description |
|---|---|
| Atelier IA génératives | Travaux de l’atelier « Enseignement et IA génératives ». |
| IA générative en cours | L3 MIAGE, M2 ALM et formation CNRS-SHS. |
| llm-wf | Moteur de workflow LLM à base de graphes d’agents, avec parallélisation automatique. |
| SSA, cobweb | Outils d’IA divers. |
XML
| Ressource | Description |
|---|---|
| Cours XML | Cours sur XML. Article associé : Une représentation graphique des schémas XML pour l’enseignement (INFORSID 2014). |
| Fiches XML | 1. Syntaxe, 2. DTD, 3. Entités, 4. Encodage, 5. Espaces de noms, 6. XPath, 7. XLink, 8. Bibliographie. |
| Sax4PHP, csv2xml, Minidom_ext | Outils XML : API SAX pour PHP, conversion CSV vers XML, extensions de minidom en Python. |
Algorithmique, langages et modélisation
| Ressource | Description |
|---|---|
| Langages et automates | Cours de langages et automates (MIAGE). |
| JFSM et pyFSM | Automates à états finis, en Java et en Python. |
| Modélisation des systèmes d’information | Cours de modélisation des systèmes d’information (MIAGE). |
Web sémantique et données ouvertes
| Ressource | Description |
|---|---|
| CROSS2XML, Covid-eu-enrichment | Transformation de données ouvertes (secours en mer, Covid UE). |
| pyStat, pyProcessSet, RML-Closer | Code issu des travaux en Web sémantique et données liées. |
Formation des enseignants
| Ressource | Description |
|---|---|
| Cadres théoriques | Modules de recherche du master MEEF second degré, parcours Informatique. |
Outils pour l’enseignant et utilitaires
| Ressource | Description |
|---|---|
| ClockExam | Horloge d’examen web à projeter en amphithéâtre, avec le temps restant. Utiliser ClockExam |
| beamer4nu | Thème Beamer aux couleurs de Nantes Université. |
| SVGEditor | Éditeur SVG en deux panneaux, code et rendu en direct (Python, PyQt6). |
| NUQRcode et Image Stamper | Génération de QR codes et marquage d’images. |
| DVD-MIAGE | Projet support pour la MIAGE. |
Tous mes dépôts : GitLab Nantes Université · GitHub.