Recherche
Mes rattachements de recherche actuels sont le LS2N (UMR 6004), équipe VELO (Vérification pour l’Environnement et le LOgiciel), et le Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN), comme chercheur associé aux thème 1 (conception de formation et médiation par le numérique) et thème 5 (savoirs, didactiques et philosophies en éducation).
Mon parcours de recherche traverse plusieurs domaines, aujourd’hui la didactique de l’informatique.
| Période | Domaine | Laboratoire | Travaux et projets |
|---|---|---|---|
| depuis 2022 | Didactique de l’informatique | LS2N (équipe VELO), CREN (thèmes 1 et 5) | Bases de données, modélisation, gestion de projet, IA générative |
| 2011-2022 | Web sémantique, données liées | LS2N (équipe VELO) | Licences et politiques d’usage des données (CaLi, moteur de recherche par licence, ESWC 2019), apprentissage tout au long de la vie, thèses de G. Nassopoulos et B. Moreau |
| 2004-2011 | Traitement automatique de la langue | LINA | Systèmes question/réponse sur des corpus de presse avec un thésaurus multilingue (Prodicos, campagnes CLEF) |
| 1999-2004 | Web sémantique, recherche d’information | IRIN | Indexation de sites Web par ontologie (outil transféré à e-Manation), annotations libres pour le e-learning (Dinosys, ICWL 2004) |
| 1994-1998 | Modélisation déclarative en synthèse d’images | IRIN | Thèse Le projet CordiFormes : une plate-forme pour la construction de modeleurs déclaratifs, dir. M. Lucas (CordiFormes, ChromoFormes, EngloFormes) ; en savoir plus |
Projets terminés : voir Projets de recherche terminés. Rapports anciens : voir les Archives.
Comités de programme
- Atelier Web des Données (AWD 2019, 2020), conférence EGC.
- ACM Symposium on Applied Computing, track Knowledge Representation and Reasoning (2019-2022).
- Didapro 9 (2022), 10 (2024) et 11 (2026).